


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMT - 443 | 9382 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMT - 442 | 2570 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMT - 441 | 4293 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CMT - 440 | 6170 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CMT - 439 | 3892 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CMT - 438 | 2015 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CMT - 437 | 7046 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CMT - 436 | 5218 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CMT - 435 | 6437 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CMT - 434 | 2579 |
