


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 888 | 2871 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 887 | 1032 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 886 | 9608 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 885 | 0617 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | NZB - 884 | 6740 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | NZB - 883 | 8842 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 882 | 4323 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | NZB - 881 | 0310 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | NZB - 880 | 7016 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | NZB - 879 | 5874 |
